домашня сторінка / Карта станції
Карта станції
Заповненість станції
Станції | В наявності велосипеди | Зовні замкнений | Вільні доки |
01. Rondo Grunwaldzkie | 0 | 0 | 15 |
02. Rondo Jagiellonów | 0 | 0 | 15 |
03. Wojska Polskiego / Lecha Kaczyńskiego | 0 | 0 | 15 |
04. Plac Wolności | 0 | 0 | 12 |
05. Dworzec PKP | 0 | 0 | 15 |
06. Dworzec PKS | 0 | 0 | 15 |
07. Wyspa Młyńska | 0 | 0 | 15 |
08. Plac Teatralny | 0 | 0 | 15 |
09. Gdańska / stadion | 0 | 0 | 15 |
10. Myślęcinek | 0 | 0 | 15 |
11. Chodkiewicza / UKW | 0 | 0 | 15 |
12. Sułkowskiego / Czerkaska | 0 | 0 | 15 |
13. Skłodowskiej - Curie / Jurasza | 0 | 0 | 15 |
14. Skłodowskiej - Curie / Bałtycka | 0 | 0 | 15 |
15. Szubińska / Połtyna | 0 | 0 | 15 |
16. Solskiego / Ugory | 0 | 0 | 15 |
17. Wojska Polskiego / Ujejskiego | 0 | 0 | 15 |
18. Rondo Fordońskie | 0 | 0 | 15 |
19. Plac Kościeleckich | 0 | 0 | 15 |
20. Nowy Rynek | 0 | 0 | 15 |
21. Focha / Królowej Jadwigi | 0 | 0 | 15 |
22. Szubińska / Żwirki i Wigury | 0 | 0 | 15 |
23. Mickiewicza | 0 | 0 | 15 |
24. Rondo Wielkopolskie | 0 | 0 | 15 |
25. Dworcowa / Marcinkowskiego | 0 | 0 | 15 |
26. Wojska Polskiego / Magnuszewska | 0 | 0 | 15 |
27. Nakielska / Bronikowskiego | 0 | 0 | 15 |
28. Kamienna / Fordońska | 0 | 0 | 15 |
29. Wojska Polskiego / Trasa Uniwersytecka | 0 | 0 | 15 |
30. Solskiego / Skorupki | 0 | 0 | 15 |
31. Stary Rynek | 0 | 0 | 15 |
32. Wyszyńskiego / Powstańców Wlkp. | 0 | 0 | 15 |
33. Powstańców Warszawy / Powstania Listopadowego | 0 | 0 | 15 |
34. Bocianowo / Kaszubska (Pl.Kościuszki) | 0 | 0 | 15 |
35. Glinki / Białostocka | 0 | 0 | 15 |
36. Stary Fordon | 0 | 0 | 9 |
37. Piłsudskiego / Swobodna | 0 | 0 | 15 |
38. Andersa / Wolna | 0 | 0 | 15 |
39. Pelplińska / Jarużyńska | 0 | 0 | 15 |
40. Pelplińska / Skarżyńskiego | 0 | 0 | 15 |
41. Brzechwy / Produkcyjna | 0 | 0 | 15 |
42. Andersa / Kleeberga | 0 | 0 | 15 |
43. Twardzickiego / Thommee | 0 | 0 | 15 |
44. Twardzickiego / Teski | 0 | 0 | 15 |
45. Kaliskiego / Politechnika | 0 | 0 | 15 |
46. Romanowskiej / Centrum Onkologii | 0 | 0 | 15 |
47. Akademicka / Korfantego | 0 | 0 | 15 |
48. Kołobrzeska / Koszalińska | 0 | 0 | 15 |
49. Gnieźnieńska / Gołębia | 0 | 0 | 15 |
50. Kujawska / Konopnickiej | 0 | 0 | 15 |
51. Boya-Żeleńskiego / Komuny Paryskiej | 0 | 0 | 15 |
52. Toruńska / Bydgoszcz Business Park | 0 | 0 | 15 |
53. Skandynawska / IKEA | 0 | 0 | 15 |
54. Fordońska / Galeria Pomorska | 0 | 0 | 15 |
55. Kanałowa / Park | 0 | 0 | 15 |
56. Nakielska / Wierzbowa | 0 | 0 | 15 |
57. Rondo Maczka | 0 | 0 | 15 |
58. Nad Torem / Karolewska | 0 | 0 | 15 |
59. Modrzewiowa / Sułkowskiego | 0 | 0 | 15 |
60. Rondo Toruńskie | 0 | 0 | 15 |
61. Grunwaldzka / Filtrowa | 0 | 0 | 15 |
62. Inowrocławska / Bielicka | 0 | 0 | 15 |
Немає жодної станції, що відповідає вашому фільтру, змініть назву станції або натиснувши Enter, знайдіть місце безпосередньо на карті вище |
закрите вікно
Назва станції
Зарезервовані велосипеди:
Заблоковані велосипеди:
Помилка велосипедів:
Показати велосипеди, замкнені комбінованим замком