Homepage / Stationen Karte
Stationen Karte
VORHANDENE FAHRRÄDER
| Stationen | Verfügbare Fahrräder![]() |
MIT DEM SICHERHEITSKABEL ZURÜCKGEGEBENES FAHRRAD![]() |
ZAHL DER FREIEN SCHLÖSSER![]() |
| 01. Rondo Grunwaldzkie | 8 | 0 | 7 |
| 02. Rondo Jagiellonów | 6 | 0 | 9 |
| 03. Wojska Polskiego / Lecha Kaczyńskiego | 4 | 0 | 11 |
| 04. Plac Wolności | 4 | 0 | 8 |
| 05. Dworzec PKP | 9 | 0 | 6 |
| 06. Dworzec PKS | 13 | 0 | 2 |
| 07. Wyspa Młyńska | 5 | 0 | 10 |
| 08. Plac Teatralny | 6 | 0 | 6 |
| 09. Gdańska / stadion | 4 | 0 | 11 |
| 10. Myślęcinek | 4 | 0 | 11 |
| 11. Chodkiewicza / UKW | 5 | 0 | 10 |
| 12. Sułkowskiego / Czerkaska | 1 | 1 | 14 |
| 13. Skłodowskiej - Curie / Jurasza | 4 | 0 | 11 |
| 14. Skłodowskiej - Curie / Bałtycka | 5 | 0 | 10 |
| 15. Szubińska / Połtyna | 6 | 0 | 9 |
| 16. Solskiego / Ugory | 7 | 0 | 8 |
| 17. Wojska Polskiego / Ujejskiego | 7 | 0 | 8 |
| 18. Rondo Fordońskie | 8 | 0 | 7 |
| 19. Plac Kościeleckich | 9 | 2 | 6 |
| 20. Nowy Rynek | 5 | 0 | 10 |
| 21. Focha / Królowej Jadwigi | 7 | 0 | 8 |
| 22. Szubińska / Żwirki i Wigury | 6 | 0 | 9 |
| 23. Mickiewicza | 6 | 0 | 9 |
| 24. Rondo Wielkopolskie | 6 | 0 | 9 |
| 25. Dworcowa / Marcinkowskiego | 3 | 0 | 12 |
| 26. Wojska Polskiego / Magnuszewska | 10 | 0 | 5 |
| 27. Nakielska / Bronikowskiego | 4 | 0 | 11 |
| 28. Kamienna / Fordońska | 4 | 0 | 11 |
| 29. Wojska Polskiego / Trasa Uniwersytecka | 3 | 0 | 12 |
| 30. Solskiego / Skorupki | 4 | 0 | 11 |
| 31. Stary Rynek | 2 | 0 | 13 |
| 32. Wyszyńskiego / Powstańców Wlkp. | 9 | 0 | 6 |
| 33. Powstańców Warszawy / Powstania Listopadowego | 5 | 0 | 10 |
| 34. Bocianowo / Kaszubska (Pl.Kościuszki) | 5 | 1 | 10 |
| 35. Glinki / Białostocka | 6 | 0 | 9 |
| 36. Stary Fordon | 7 | 0 | 2 |
| 37. Piłsudskiego / Swobodna | 5 | 0 | 10 |
| 38. Andersa / Wolna | 4 | 0 | 11 |
| 39. Pelplińska / Jarużyńska | 4 | 0 | 11 |
| 40. Pelplińska / Skarżyńskiego | 4 | 0 | 11 |
| 41. Brzechwy / Produkcyjna | 4 | 0 | 11 |
| 42. Andersa / Kleeberga | 4 | 0 | 11 |
| 43. Twardzickiego / Thommee | 7 | 0 | 8 |
| 44. Twardzickiego / Teski | 4 | 0 | 11 |
| 45. Kaliskiego / Politechnika | 3 | 0 | 12 |
| 46. Romanowskiej / Centrum Onkologii | 4 | 0 | 11 |
| 47. Akademicka / Korfantego | 5 | 0 | 10 |
| 48. Kołobrzeska / Koszalińska | 8 | 0 | 7 |
| 49. Gnieźnieńska / Gołębia | 5 | 0 | 10 |
| 50. Kujawska / Konopnickiej | 7 | 0 | 8 |
| 51. Boya-Żeleńskiego / Komuny Paryskiej | 4 | 0 | 11 |
| 52. Toruńska / Bydgoszcz Business Park | 4 | 0 | 11 |
| 53. Skandynawska / IKEA | 5 | 0 | 10 |
| 54. Fordońska / Galeria Pomorska | 2 | 0 | 13 |
| 55. Kanałowa / Park | 5 | 0 | 10 |
| 56. Nakielska / Wierzbowa | 3 | 0 | 12 |
| 57. Rondo Maczka | 4 | 0 | 11 |
| 58. Nad Torem / Karolewska | 4 | 0 | 11 |
| 59. Modrzewiowa / Sułkowskiego | 5 | 0 | 10 |
| 60. Rondo Toruńskie | 6 | 0 | 9 |
| 61. Grunwaldzka / Filtrowa | 4 | 0 | 11 |
| 62. Inowrocławska / Bielicka | 7 | 0 | 8 |
| Keine Station wurde gefunden. | |||
Close window
Station name
Reservierte Fahrräder:
Blockierte Fahrräder:
Fehler Fahrräder:
Show bikes locked with combi-lock
Bikes locked by cable lock










