Strona startowa / Mapa stacji
Mapa stacji
Dostępność rowerów
Stacje | Dostępne rowery![]() |
Zwrócony za pomocą linki zabezpieczającej![]() |
Liczba wolnych zamków![]() |
01. Rondo Grunwaldzkie | 4 | 0 | 11 |
02. Rondo Jagiellonów | 5 | 0 | 10 |
03. Wojska Polskiego / Lecha Kaczyńskiego | 10 | 0 | 5 |
04. Plac Wolności | 3 | 0 | 9 |
05. Dworzec PKP | 6 | 0 | 9 |
06. Dworzec PKS | 6 | 0 | 9 |
07. Wyspa Młyńska | 6 | 0 | 9 |
08. Plac Teatralny | 8 | 0 | 7 |
09. Gdańska / stadion | 9 | 0 | 6 |
10. Myślęcinek | 5 | 0 | 10 |
11. Chodkiewicza / UKW | 5 | 0 | 10 |
13. Skłodowskiej - Curie / Jurasza | 8 | 0 | 7 |
14. Skłodowskiej - Curie / Bałtycka | 7 | 0 | 8 |
15. Szubińska / Połtyna | 8 | 0 | 7 |
16. Solskiego / Ugory | 3 | 1 | 12 |
17. Wojska Polskiego / Ujejskiego | 7 | 0 | 8 |
18. Rondo Fordońskie | 6 | 0 | 9 |
19. Plac Kościeleckich | 4 | 0 | 11 |
20. Nowy Rynek | 8 | 0 | 7 |
21. Focha / Królowej Jadwigi | 6 | 0 | 9 |
22. Szubińska / Żwirki i Wigury | 7 | 0 | 8 |
23. Mickiewicza | 4 | 0 | 11 |
24. Rondo Wielkopolskie | 7 | 0 | 8 |
25. Dworcowa / Marcinkowskiego | 7 | 0 | 8 |
26. Wojska Polskiego / Magnuszewska | 5 | 0 | 10 |
27. Nakielska / Bronikowskiego | 8 | 0 | 7 |
28. Kamienna / Fordońska | 8 | 0 | 7 |
29. Wojska Polskiego / Trasa Uniwersytecka | 6 | 0 | 9 |
30. Solskiego / Skorupki | 3 | 1 | 12 |
31. Stary Rynek | 4 | 0 | 11 |
32. Wyszyńskiego / Powstańców Wlkp. | 5 | 0 | 10 |
33. Powstańców Warszawy / Powstania Listopadowego | 7 | 0 | 8 |
34. Bocianowo / Kaszubska (Pl.Kościuszki) | 5 | 0 | 10 |
35. Glinki / Białostocka | 5 | 0 | 10 |
36. Stary Fordon | 5 | 0 | 4 |
37. Piłsudskiego / Swobodna | 7 | 0 | 8 |
38. Andersa / Wolna | 3 | 0 | 12 |
39. Pelplińska / Jarużyńska | 6 | 0 | 9 |
40. Pelplińska / Skarżyńskiego | 5 | 0 | 10 |
41. Brzechwy / Produkcyjna | 5 | 0 | 10 |
42. Andersa / Kleeberga | 6 | 0 | 9 |
43. Twardzickiego / Thommee | 6 | 0 | 9 |
44. Twardzickiego / Teski | 5 | 0 | 10 |
45. Kaliskiego / Politechnika | 3 | 0 | 12 |
46. Romanowskiej / Centrum Onkologii | 4 | 0 | 11 |
47. Akademicka / Korfantego | 9 | 0 | 6 |
48. Kołobrzeska / Koszalińska | 6 | 0 | 9 |
49. Gnieźnieńska / Gołębia | 5 | 0 | 10 |
50. Kujawska / Konopnickiej | 6 | 0 | 9 |
51. Boya-Żeleńskiego / Komuny Paryskiej | 6 | 0 | 9 |
52. Toruńska / Bydgoszcz Business Park | 3 | 0 | 12 |
53. Skandynawska / IKEA | 2 | 0 | 13 |
54. Fordońska / Galeria Pomorska | 5 | 0 | 10 |
55. Kanałowa / Park | 8 | 0 | 7 |
56. Nakielska / Wierzbowa | 4 | 0 | 11 |
57. Rondo Maczka | 5 | 0 | 10 |
58. Nad Torem / Karolewska | 5 | 0 | 10 |
59. Modrzewiowa / Sułkowskiego | 3 | 0 | 12 |
60. Rondo Toruńskie | 6 | 0 | 9 |
61. Grunwaldzka / Filtrowa | 4 | 0 | 11 |
62. Inowrocławska / Bielicka | 5 | 0 | 10 |
Brak stacji o podanej nazwie. Wpisz prawidłową nazwę stacji lub naciśnij na dowolną stację powyżej na mapie |
Ukryj okno
Nazwa stacji
Zarezerwowane rowery:
Zablokowane rowery:
Błąd rowerów:
Pokaż rowery zablokowane za pomocą kombinowanego zamka
Bikes locked by cable lock
