Strona startowa / Mapa stacji
Mapa stacji
Dostępność rowerów
Stacje | Dostępne rowery![]() |
Zwrócony za pomocą linki zabezpieczającej![]() |
Liczba wolnych zamków![]() |
01. Rondo Grunwaldzkie | 3 | 0 | 12 |
02. Rondo Jagiellonów | 3 | 0 | 12 |
03. Wojska Polskiego / Lecha Kaczyńskiego | 9 | 0 | 6 |
04. Plac Wolności | 3 | 0 | 9 |
05. Dworzec PKP | 8 | 0 | 7 |
06. Dworzec PKS | 9 | 0 | 6 |
07. Wyspa Młyńska | 6 | 0 | 9 |
08. Plac Teatralny | 8 | 0 | 7 |
09. Gdańska / stadion | 7 | 0 | 8 |
10. Myślęcinek | 5 | 0 | 10 |
11. Chodkiewicza / UKW | 4 | 0 | 11 |
13. Skłodowskiej - Curie / Jurasza | 9 | 0 | 6 |
14. Skłodowskiej - Curie / Bałtycka | 8 | 0 | 7 |
15. Szubińska / Połtyna | 8 | 0 | 7 |
16. Solskiego / Ugory | 4 | 1 | 11 |
17. Wojska Polskiego / Ujejskiego | 4 | 0 | 11 |
18. Rondo Fordońskie | 6 | 0 | 9 |
19. Plac Kościeleckich | 2 | 0 | 13 |
20. Nowy Rynek | 8 | 0 | 7 |
21. Focha / Królowej Jadwigi | 11 | 0 | 4 |
22. Szubińska / Żwirki i Wigury | 8 | 0 | 7 |
23. Mickiewicza | 4 | 0 | 11 |
24. Rondo Wielkopolskie | 5 | 0 | 10 |
25. Dworcowa / Marcinkowskiego | 7 | 0 | 8 |
26. Wojska Polskiego / Magnuszewska | 6 | 0 | 9 |
27. Nakielska / Bronikowskiego | 8 | 0 | 7 |
28. Kamienna / Fordońska | 7 | 0 | 8 |
29. Wojska Polskiego / Trasa Uniwersytecka | 7 | 0 | 8 |
30. Solskiego / Skorupki | 3 | 1 | 12 |
31. Stary Rynek | 7 | 0 | 8 |
32. Wyszyńskiego / Powstańców Wlkp. | 6 | 0 | 9 |
33. Powstańców Warszawy / Powstania Listopadowego | 6 | 0 | 9 |
34. Bocianowo / Kaszubska (Pl.Kościuszki) | 5 | 0 | 10 |
35. Glinki / Białostocka | 5 | 0 | 10 |
36. Stary Fordon | 5 | 0 | 4 |
37. Piłsudskiego / Swobodna | 7 | 0 | 8 |
38. Andersa / Wolna | 2 | 0 | 13 |
39. Pelplińska / Jarużyńska | 7 | 0 | 8 |
40. Pelplińska / Skarżyńskiego | 4 | 0 | 11 |
41. Brzechwy / Produkcyjna | 5 | 0 | 10 |
42. Andersa / Kleeberga | 6 | 0 | 9 |
43. Twardzickiego / Thommee | 7 | 0 | 8 |
44. Twardzickiego / Teski | 5 | 0 | 10 |
45. Kaliskiego / Politechnika | 3 | 0 | 12 |
46. Romanowskiej / Centrum Onkologii | 4 | 0 | 11 |
47. Akademicka / Korfantego | 7 | 0 | 8 |
48. Kołobrzeska / Koszalińska | 6 | 0 | 9 |
49. Gnieźnieńska / Gołębia | 5 | 0 | 10 |
50. Kujawska / Konopnickiej | 3 | 0 | 12 |
51. Boya-Żeleńskiego / Komuny Paryskiej | 5 | 0 | 10 |
52. Toruńska / Bydgoszcz Business Park | 3 | 0 | 12 |
53. Skandynawska / IKEA | 2 | 0 | 13 |
54. Fordońska / Galeria Pomorska | 6 | 0 | 9 |
55. Kanałowa / Park | 7 | 0 | 8 |
56. Nakielska / Wierzbowa | 4 | 0 | 11 |
57. Rondo Maczka | 5 | 0 | 10 |
58. Nad Torem / Karolewska | 5 | 0 | 10 |
59. Modrzewiowa / Sułkowskiego | 8 | 0 | 7 |
60. Rondo Toruńskie | 5 | 0 | 10 |
61. Grunwaldzka / Filtrowa | 4 | 0 | 11 |
62. Inowrocławska / Bielicka | 5 | 0 | 10 |
Brak stacji o podanej nazwie. Wpisz prawidłową nazwę stacji lub naciśnij na dowolną stację powyżej na mapie |
Ukryj okno
Nazwa stacji
Zarezerwowane rowery:
Zablokowane rowery:
Błąd rowerów:
Pokaż rowery zablokowane za pomocą kombinowanego zamka
Bikes locked by cable lock
