Homepage / Map of Stations
Map of Stations
Station occupancy
Stations | Available bikes![]() |
Externally locked![]() |
Free docks![]() |
01. Rondo Grunwaldzkie | 8 | 0 | 7 |
02. Rondo Jagiellonów | 2 | 0 | 13 |
03. Wojska Polskiego / Lecha Kaczyńskiego | 6 | 0 | 9 |
04. Plac Wolności | 6 | 0 | 6 |
05. Dworzec PKP | 6 | 0 | 9 |
06. Dworzec PKS | 6 | 0 | 9 |
07. Wyspa Młyńska | 6 | 0 | 9 |
08. Plac Teatralny | 8 | 0 | 7 |
09. Gdańska / stadion | 4 | 0 | 11 |
10. Myślęcinek | 4 | 0 | 11 |
11. Chodkiewicza / UKW | 7 | 0 | 8 |
12. Sułkowskiego / Czerkaska | 5 | 0 | 10 |
13. Skłodowskiej - Curie / Jurasza | 3 | 0 | 12 |
14. Skłodowskiej - Curie / Bałtycka | 6 | 0 | 9 |
15. Szubińska / Połtyna | 4 | 0 | 11 |
16. Solskiego / Ugory | 11 | 0 | 4 |
17. Wojska Polskiego / Ujejskiego | 5 | 0 | 10 |
18. Rondo Fordońskie | 5 | 0 | 10 |
19. Plac Kościeleckich | 7 | 0 | 8 |
20. Nowy Rynek | 8 | 0 | 7 |
21. Focha / Królowej Jadwigi | 4 | 0 | 11 |
22. Szubińska / Żwirki i Wigury | 5 | 0 | 10 |
23. Mickiewicza | 7 | 0 | 8 |
24. Rondo Wielkopolskie | 7 | 0 | 8 |
25. Dworcowa / Marcinkowskiego | 9 | 0 | 6 |
26. Wojska Polskiego / Magnuszewska | 4 | 0 | 11 |
27. Nakielska / Bronikowskiego | 7 | 0 | 8 |
28. Kamienna / Fordońska | 5 | 0 | 10 |
29. Wojska Polskiego / Trasa Uniwersytecka | 6 | 0 | 9 |
30. Solskiego / Skorupki | 7 | 0 | 8 |
31. Stary Rynek | 3 | 0 | 12 |
32. Wyszyńskiego / Powstańców Wlkp. | 11 | 0 | 4 |
33. Powstańców Warszawy / Powstania Listopadowego | 8 | 0 | 7 |
34. Bocianowo / Kaszubska (Pl.Kościuszki) | 6 | 0 | 9 |
35. Glinki / Białostocka | 7 | 0 | 8 |
36. Stary Fordon | 4 | 0 | 5 |
37. Piłsudskiego / Swobodna | 6 | 0 | 9 |
38. Andersa / Wolna | 3 | 0 | 12 |
39. Pelplińska / Jarużyńska | 9 | 0 | 6 |
40. Pelplińska / Skarżyńskiego | 4 | 0 | 11 |
41. Brzechwy / Produkcyjna | 4 | 0 | 11 |
42. Andersa / Kleeberga | 5 | 0 | 10 |
43. Twardzickiego / Thommee | 5 | 0 | 10 |
44. Twardzickiego / Teski | 5 | 0 | 10 |
45. Kaliskiego / Politechnika | 6 | 0 | 9 |
46. Romanowskiej / Centrum Onkologii | 5 | 0 | 10 |
47. Akademicka / Korfantego | 4 | 0 | 11 |
48. Kołobrzeska / Koszalińska | 5 | 0 | 10 |
49. Gnieźnieńska / Gołębia | 6 | 0 | 9 |
50. Kujawska / Konopnickiej | 9 | 0 | 6 |
51. Boya-Żeleńskiego / Komuny Paryskiej | 6 | 0 | 9 |
52. Toruńska / Bydgoszcz Business Park | 4 | 0 | 11 |
53. Skandynawska / IKEA | 4 | 0 | 11 |
54. Fordońska / Galeria Pomorska | 5 | 0 | 10 |
55. Kanałowa / Park | 3 | 0 | 12 |
56. Nakielska / Wierzbowa | 7 | 0 | 8 |
57. Rondo Maczka | 6 | 0 | 9 |
58. Nad Torem / Karolewska | 6 | 0 | 9 |
59. Modrzewiowa / Sułkowskiego | 4 | 0 | 11 |
60. Rondo Toruńskie | 5 | 0 | 10 |
61. Grunwaldzka / Filtrowa | 6 | 0 | 9 |
62. Inowrocławska / Bielicka | 6 | 0 | 9 |
There is no station matching your filter, adjust the station name or by pressing Enter search for location directly on the map above |
Close window
Station name
Reserved bikes:
Blocked bikes:
Error bikes:
Show bikes locked with combi-lock
Bikes locked by cable lock
