![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
30 min | 1 zł | 2 bikes | 10 zł | |
8 h | 0 zł | 2 bikes | 16 zł | |
12 h | 0 zł | 2 bikes | 19 zł | |
24 h | 0 zł | 2 bikes | 29 zł | |
There is no contract for this filter |
1. Register at www.bra.org.pl, accept the regulations and choose one of the 4 available tariffs. For the CITY TARIFF, pay PLN 10 (one-time, non-refundable initial fee to the Customer's personal account in the BRA system. Details of fees for other tariffs are available in the BRA PRICE LIST
1. Approach the chosen BRA station and insert the item of the bicycle, which is beneath the carrier, into the hole in the lock.
2. Make sure that the bike is parked properly - try pulling it backwards and verify the rental at the terminal, mobile application or by contacting our hotline. If the rental is inactive, everything is fine. You returned the bike correctly
You can always check the rental status using the FREEBIKE APPLICATION or the BRA terminal immediately after the rental ends.
1. Bydgoski Rower Aglomeracyjny is a maintenance-free bicycle rental service that consists of 62 stations and 360 bicycles. The stations are located every few hundred meters, which allows you to quickly reach the selected area at any time.
2. Bydgoszcz Rower Aglomeracyjny (BRA) is a modern and ecological supplement to urban transport. It operates 24 hours a day in spring, summer and autumn.
3. Each rental under the CITY TARIFF for up to 30 minutes is free of charge!
4. The BRA system also offers attractive TOURIST TARIFFS 8h, 12h, and 24h. Details in the BRA price list.
5. You can rent a BRA bike at one of 62 stations and return it at any other or the same station.
Stations | Available bikes![]() |
Externally locked![]() |
Free docks![]() |
01. Rondo Grunwaldzkie | 8 | 0 | 7 |
02. Rondo Jagiellonów | 1 | 0 | 14 |
03. Wojska Polskiego / Lecha Kaczyńskiego | 7 | 0 | 8 |
04. Plac Wolności | 6 | 0 | 6 |
05. Dworzec PKP | 6 | 0 | 9 |
06. Dworzec PKS | 6 | 0 | 9 |
07. Wyspa Młyńska | 6 | 0 | 9 |
08. Plac Teatralny | 8 | 0 | 7 |
09. Gdańska / stadion | 4 | 0 | 11 |
10. Myślęcinek | 4 | 0 | 11 |
11. Chodkiewicza / UKW | 7 | 0 | 8 |
12. Sułkowskiego / Czerkaska | 4 | 0 | 11 |
13. Skłodowskiej - Curie / Jurasza | 5 | 0 | 10 |
14. Skłodowskiej - Curie / Bałtycka | 6 | 0 | 9 |
15. Szubińska / Połtyna | 4 | 0 | 11 |
16. Solskiego / Ugory | 11 | 0 | 4 |
17. Wojska Polskiego / Ujejskiego | 5 | 0 | 10 |
18. Rondo Fordońskie | 5 | 0 | 10 |
19. Plac Kościeleckich | 7 | 0 | 8 |
20. Nowy Rynek | 8 | 0 | 7 |
21. Focha / Królowej Jadwigi | 3 | 0 | 12 |
22. Szubińska / Żwirki i Wigury | 5 | 0 | 10 |
23. Mickiewicza | 6 | 0 | 9 |
24. Rondo Wielkopolskie | 7 | 0 | 8 |
25. Dworcowa / Marcinkowskiego | 9 | 0 | 6 |
26. Wojska Polskiego / Magnuszewska | 4 | 0 | 11 |
27. Nakielska / Bronikowskiego | 7 | 0 | 8 |
28. Kamienna / Fordońska | 5 | 0 | 10 |
29. Wojska Polskiego / Trasa Uniwersytecka | 6 | 0 | 9 |
30. Solskiego / Skorupki | 7 | 0 | 8 |
31. Stary Rynek | 3 | 0 | 12 |
32. Wyszyńskiego / Powstańców Wlkp. | 11 | 0 | 4 |
33. Powstańców Warszawy / Powstania Listopadowego | 8 | 0 | 7 |
34. Bocianowo / Kaszubska (Pl.Kościuszki) | 6 | 0 | 9 |
35. Glinki / Białostocka | 7 | 0 | 8 |
36. Stary Fordon | 4 | 0 | 5 |
37. Piłsudskiego / Swobodna | 6 | 0 | 9 |
38. Andersa / Wolna | 3 | 0 | 12 |
39. Pelplińska / Jarużyńska | 9 | 0 | 6 |
40. Pelplińska / Skarżyńskiego | 4 | 0 | 11 |
41. Brzechwy / Produkcyjna | 4 | 0 | 11 |
42. Andersa / Kleeberga | 5 | 0 | 10 |
43. Twardzickiego / Thommee | 5 | 0 | 10 |
44. Twardzickiego / Teski | 5 | 0 | 10 |
45. Kaliskiego / Politechnika | 6 | 0 | 9 |
46. Romanowskiej / Centrum Onkologii | 5 | 0 | 10 |
47. Akademicka / Korfantego | 4 | 0 | 11 |
48. Kołobrzeska / Koszalińska | 5 | 0 | 10 |
49. Gnieźnieńska / Gołębia | 6 | 0 | 9 |
50. Kujawska / Konopnickiej | 9 | 0 | 6 |
51. Boya-Żeleńskiego / Komuny Paryskiej | 6 | 0 | 9 |
52. Toruńska / Bydgoszcz Business Park | 4 | 0 | 11 |
53. Skandynawska / IKEA | 4 | 0 | 11 |
54. Fordońska / Galeria Pomorska | 5 | 0 | 10 |
55. Kanałowa / Park | 3 | 0 | 12 |
56. Nakielska / Wierzbowa | 7 | 0 | 8 |
57. Rondo Maczka | 6 | 0 | 9 |
58. Nad Torem / Karolewska | 6 | 0 | 9 |
59. Modrzewiowa / Sułkowskiego | 4 | 0 | 11 |
60. Rondo Toruńskie | 4 | 0 | 11 |
61. Grunwaldzka / Filtrowa | 6 | 0 | 9 |
62. Inowrocławska / Bielicka | 6 | 0 | 9 |
There is no station matching your filter, adjust the station name or by pressing Enter search for location directly on the map above |