Zespół BRA
Bezpłatny okres | Minimalne saldo do wypożyczenia | Max. ilość wypożyczeń | Cena | Rejestracja |
30 min | 2 zł | 2 rowery | 10 zł | |
12 h | 0 zł | 2 rowery | 19 zł | |
24 h | 0 zł | 2 rowery | 29 zł | |
pusty filr |
2. Po rejestracji LOGIN i PIN otrzymasz e-mailem i SMS-em. PIN możesz zmienić w zakładce LISTA KART w profilu użytkownika.
3. Jeżeli posiadasz Bydgoską Kartę Miejską, zarejestruj ją przy dowolnym terminalu i używaj jako LOGIN.
4. Opłata za korzystanie z Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego jest pobierana automatycznie z osobistego rachunku Klienta w systemie BRA za pośrednictwem bezpiecznego systemu płatności online. Twój osobisty rachunek jest aktywny, jeśli masz na nim więcej niż 2 zł.
1. Podejdź do terminala na wybranej stacji BRA, uruchom go i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
2. Następnie wybierz na klawiaturze numer zamka, przy którym znajduje się rower, który chcesz wypożyczyć (od 1 do 15).
3. Na wyświetlaczu pojawi się kod do linki zabezpieczającej (niezbędnym w sytuacji kiedy konieczne jest zablokowanie roweru na stacji, która jest pełna lub kiedy chcesz zrobić sobie przerwę w podróży). Kod trzeba zapamiętać.W przypadku jego utraty prosimy o kontakt z infolinią: 52 523 28 00.
4. Podejdź do roweru, naciśnij przycisk blokady zwalniającej elektrozamek i ciesz się jazdą od momentu wybrania zamka masz 60 sekund na wypożyczenie roweru. Po tym czasie elektrozamek zostaje zablokowany).
1. Podjedź do wybranej stacji BRA i włóż trzpień roweru, który jest pod koszykiem, do otworu w zamku.
2. Upewnij się, że rower jest prawidłowo zaparkowany – spróbuj pociągnąć go w tył oraz zweryfikować wypożyczenie na terminalu, aplikacji mobilnej lub kontaktując się z naszą infolinią. Jeśli wypożyczenie jest nieaktywne, to wszystko jest w porządku. Zwróciłeś rower poprawnie
Status wypożyczenia możesz zawsze sprawdzić za pomocą APLIKACJI FREEBIKE lub na terminalu BRA bezpośrednio po zakończeniu wypożyczenia.
1. Bydgoski Rower Aglomeracyjny to bezobsługowa wypożyczalnia rowerów, która składa się z 62 stacji i 389 rowerów. Stacje są rozmieszczone co kilkaset metrów, co umożliwia krótkie dotarcie w wybrany rejon w dowolnym czasie.
2. Bydgoski Rower Aglomeracyjny (BRA) jest nowoczesnym i ekologicznym uzupełnieniem transportu miejskiego. Działa 24 godziny na dobę wiosną, latem i jesienią.
3. Każde wypożyczenie do 30 minut jest bezpłatne!
4. Rower możesz wypożyczyć w jednej z 62 stacji, a zwrócić w dowolnej innej, bądź w tej samej.
Stacje | Dostępne rowery | Zwrócony za pomocą linki zabezpieczającej | Liczba wolnych zamków |
01. Rondo Grunwaldzkie | 0 | 0 | 15 |
02. Rondo Jagiellonów | 0 | 0 | 15 |
03. Wojska Polskiego / Lecha Kaczyńskiego | 0 | 0 | 15 |
04. Plac Wolności | 0 | 0 | 12 |
05. Dworzec PKP | 0 | 0 | 15 |
06. Dworzec PKS | 0 | 0 | 15 |
07. Wyspa Młyńska | 0 | 0 | 15 |
08. Plac Teatralny | 0 | 0 | 15 |
09. Gdańska / stadion | 0 | 0 | 15 |
10. Myślęcinek | 0 | 0 | 15 |
11. Chodkiewicza / UKW | 0 | 0 | 15 |
12. Sułkowskiego / Czerkaska | 0 | 0 | 15 |
13. Skłodowskiej - Curie / Jurasza | 0 | 0 | 15 |
14. Skłodowskiej - Curie / Bałtycka | 0 | 0 | 15 |
15. Szubińska / Połtyna | 0 | 0 | 15 |
16. Solskiego / Ugory | 0 | 0 | 15 |
17. Wojska Polskiego / Ujejskiego | 0 | 0 | 15 |
18. Rondo Fordońskie | 0 | 0 | 15 |
19. Plac Kościeleckich | 0 | 0 | 15 |
20. Nowy Rynek | 0 | 0 | 15 |
21. Focha / Królowej Jadwigi | 0 | 0 | 15 |
22. Szubińska / Żwirki i Wigury | 0 | 0 | 15 |
23. Mickiewicza | 0 | 0 | 15 |
24. Rondo Wielkopolskie | 0 | 0 | 15 |
25. Dworcowa / Marcinkowskiego | 1 | 0 | 14 |
26. Wojska Polskiego / Magnuszewska | 0 | 0 | 15 |
27. Nakielska / Bronikowskiego | 0 | 0 | 15 |
28. Kamienna / Fordońska | 0 | 0 | 15 |
29. Wojska Polskiego / Trasa Uniwersytecka | 0 | 0 | 15 |
30. Solskiego / Skorupki | 0 | 0 | 15 |
31. Stary Rynek | 0 | 0 | 15 |
32. Wyszyńskiego / Powstańców Wlkp. | 0 | 0 | 15 |
33. Powstańców Warszawy / Powstania Listopadowego | 0 | 0 | 15 |
34. Bocianowo / Kaszubska (Pl.Kościuszki) | 0 | 0 | 15 |
35. Glinki / Białostocka | 2 | 0 | 13 |
36. Stary Fordon | 0 | 0 | 9 |
37. Piłsudskiego / Swobodna | 0 | 0 | 15 |
38. Andersa / Wolna | 1 | 0 | 14 |
39. Pelplińska / Jarużyńska | 0 | 0 | 15 |
40. Pelplińska / Skarżyńskiego | 0 | 1 | 15 |
41. Brzechwy / Produkcyjna | 0 | 0 | 15 |
42. Andersa / Kleeberga | 6 | 0 | 9 |
43. Twardzickiego / Thommee | 0 | 1 | 15 |
44. Twardzickiego / Teski | 0 | 0 | 15 |
45. Kaliskiego / Politechnika | 2 | 0 | 13 |
46. Romanowskiej / Centrum Onkologii | 3 | 0 | 12 |
47. Akademicka / Korfantego | 7 | 0 | 8 |
48. Kołobrzeska / Koszalińska | 0 | 0 | 15 |
49. Gnieźnieńska / Gołębia | 0 | 1 | 15 |
50. Kujawska / Konopnickiej | 0 | 0 | 15 |
51. Boya-Żeleńskiego / Komuny Paryskiej | 0 | 1 | 15 |
52. Toruńska / Bydgoszcz Business Park | 0 | 0 | 15 |
53. Skandynawska / IKEA | 0 | 0 | 15 |
54. Fordońska / Galeria Pomorska | 0 | 1 | 15 |
55. Kanałowa / Park | 0 | 0 | 15 |
56. Nakielska / Wierzbowa | 4 | 2 | 11 |
57. Rondo Maczka | 0 | 0 | 15 |
58. Nad Torem / Karolewska | 1 | 0 | 14 |
59. Modrzewiowa / Sułkowskiego | 0 | 0 | 15 |
60. Rondo Toruńskie | 0 | 0 | 15 |
61. Grunwaldzka / Filtrowa | 0 | 0 | 15 |
62. Inowrocławska / Bielicka | 0 | 1 | 15 |
Brak stacji o podanej nazwie. Wpisz prawidłową nazwę stacji lub naciśnij na dowolną stację powyżej na mapie |